產(chǎn)品型號(hào):DGC-B1-1.6
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2018-03-27
簡(jiǎn)要描述:
1噸 1.5噸 2噸半電動(dòng)液壓堆高車 液壓堆高車價(jià)格我公司生產(chǎn)的半電動(dòng)堆高車適用于狹窄通道和有限空間內(nèi)的作業(yè),是高架倉(cāng)庫(kù)、車間裝卸堆垛托盤化、高效率的理想設(shè)備,半電動(dòng)堆高車行走輕便、快捷,操作簡(jiǎn)易,
1噸 1.5噸 2噸半電動(dòng)液壓堆高車 液壓堆高車價(jià)格
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
貨號(hào) | 單位 | 10V02338 | 10V02339 |
額定負(fù)載 | kg | 650 | 650 |
載荷中心距 | 600 | 600 | |
提升高度 | mm | 90-1600 | 90-2500 |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 | 1150 |
貨叉寬度 | mm | 550 | 550 |
zui小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1500 | 1500 |
滿載提升速度 | mm/s | ≥36 | ≥36 |
滿載下降速度 | mm/s | 可調(diào)節(jié) | 可調(diào)節(jié) |
電機(jī) | kw | 12/0.8 | 12/0.8 |
蓄電池 | v/h | 12/80 | 12/80 |
充電器 | v | 12 | 12 |
總長(zhǎng)度 | mm | 1590 | 1590 |
總高度 | mm | 2020 | 1770 |
前輪外部直徑 | mm | 80 | 80 |
后輪外部直徑 | mm | 210 | 210 |
自重 | kg | 240 | 310 |
1噸 1.5噸 2噸半電動(dòng)液壓堆高車 液壓堆高車價(jià)格